Обозначение | Условное давление Ру, МПа (кгс/см2) | Условный проход Dу | Dн, мм | S, мм | L, мм | Цена с НДС, руб. |
01 | 4,0(40,0) | 40 | 40 | 2,5 | 120 |
|
02 | 4,0(40,0) | 50 | 57 | 3,0 | 120 |
|
03 | 4,0(40,0) | 65 | 76 | 3,0 | 120 |
|
04 | 1,6(16,0) | 65 | 76 | 3,0 | 120 |
|
05 | 4,0(40,0) | 80 | 89 | 3,5 | 125 |
|
06 | 1,6(16,0) | 80 | 89 | 3,0 | 125 |
|
07 | 1,0(10,0) | 80 | 89 | 3,0 | 125 |
|
08 | 4,0(40,0) | 100 | 108 | 4,0 | 130 |
|
09 | 1,6(16,0) | 100 | 108 | 4,5 | 130 |
|
10 | 4,0(40,0) | 125 | 133 | 4,0 | 130 |
|
11 | 2,5(25,0) | 125 | 133 | 4,0 | 130 |
|
12 | 4,0(40,0) | 150 | 159 | 5,0 | 135 |
|
13 | 2,5(25,0) | 150 | 159 | 5,0 | 135 |
|
14 | 1,6(16,0) | 150 | 159 | 4,5 | 135 |
|
15 | 4,0(40,0) | 200 | 219 | 7,0 | 145 |
|
16 | 2,5(25,0) | 200 | 219 | 7,0 | 145 |
|
17 | 1,6(16,0) | 200 | 219 | 6,0 | 130 |
|
18 | 1,0(10,0) | 200 | 219 | 6,0 | 130 |
|
19 | 4,0(40,0) | 250 | 273 | 8,0 | 145 |
|
20 | 2,5(25,0) | 250 | 273 | 8,0 | 145 |
|
21 | 1,6(16,0) | 250 | 273 | 6,0 | 145 |
|
22 | 0,63(6,3) | 250 | 273 | 6,0 | 130 |
|
23 | 2,5(25,0) | 300 | 325 | 8,0 | 145 |
|
24 | 1,6(16,0) | 300 | 325 | 6,0 | 145 |
|
25 | 0,63(6,3) | 300 | 325 | 6,0 | 145 |
|
26 | 0,4(4,0) | 300 | 325 | 6,0 | 130 |
|
27 | 1,6(16,0) | 350 | 377 | 9,0 | 145 |
|
28 | 1,6(16,0) | 400 | 426 | 9,0 | 140 |
|
29 | 1,0(10,0) | 400 | 426 | 9,0 | 140 |
|
30 | 0,63(6,3) | 400 | 426 | 9,0 | 140 |
|
31 | 0,25(2,5) | 400 | 426 | 9,0 | 125 |
|
32 | 1,0(10,0) | 500 | 530 | 8,0 | 140 |
|
33 | 0,63(6,3) | 500 | 530 | 8,0 | 140 |
|
34 | 0,4(4,0) | 500 | 530 | 8,0 | 140 |
|
35 | 0,25(2,5) | 500 | 530 | 8,0 | 140 |
|
36 | 0,63(6,3) | 600 | 630 | 8,0 | 140 |
|
37 | 0,4(4,0) | 600 | 630 | 8,0 | 140 |
|
38 | 0,25(2,5) | 600 | 630 | 8,0 | 140 |
|
39 | 0,40(4,0) | 700 | 720 | 9,0 | 140 |
|
40 | 0,25(2,5) | 700 | 720 | 9,0 | 140 |
|
41 | 0,40(4,0) | 800 | 820 | 9,0 | 140 |
|
42 | 0,25(2,5) | 800 | 820 | 9,0 | 140 |
|
43 | 0,25(2,5) | 1000 | 1020 | 10,0 | 140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Заглушки плоские приварные ОСТ 34.10.758
Производительность до 5 тонн в день
Отгрузка со складов в г. Химки и Чебоксары
Собственная доставка по России и СНГ