Условное давление Ру, МПа(кгс/ см2) | Условны й проход, Dу | Толщина стенки S, мм | Наружный диаметр штуцера dн, мм | Толщина стенки S1, мм | L = h, мм | Масса, кг | |
1,6 (16) | 500 | 8 | 325 | 8 | 400 | 78 | |
2,5 (25) | 10 | 107 | |||||
- | 8 | 110 | |||||
- | 14 | 10 | 151 | ||||
1,6 (16) | 8 | 426 | 8 | 82 | |||
2,5 (25) | 10 | 8 | 112 | ||||
- | 14 | 12 | 158 | ||||
1,6 (16) | 8 | 530 | 8 | 85 | |||
2,5 (25) | 10 | 10 | 121 | ||||
- | 14 | 14 | 168 | ||||
1,6 (16) | 600 | 8 | 325 | 6 | 450 | 115 | |
2,5 (25) | 12 | 8 | 171 | ||||
- | 15 | 10 | 213 | ||||
1,6 (16) | 8 | 426 | 8 | 119 | |||
2,5 (25) | 12 | 8 | 172 | ||||
- | 15 | 12 | 220 | ||||
1,6 (16) | 8 | 530 | 8 | 121 | |||
2,5 (25) | 12 | 10 | 180 | ||||
- | 15 | 14 | 228 | ||||
1,6 (16) | 8 | 630 | 8 | 127 | |||
2,5 (25) | 12 | 12 | 190 | ||||
- | 15 | 15 | 237 | ||||
1,0 (10) | 800 | 8 | 426 | 8 | 550 | 184 | |
1,6 (16) | 10 | 227 | |||||
- | 14 | 8 | 313 | ||||
2,5 (25) | 16 | 354 | |||||
- | 20 | 12 | 445 | ||||
1,0 (10) | 8 | 530 | 8 | 186 | |||
1,6 (16) | 10 | 228 | |||||
- | 14 | 10 | 318 | ||||
2,5 (25) | 16 | 359 | |||||
- | 20 | 14 | 451 | ||||
1,0 (10) | 8 | 630 | 8 | 189 | |||
1,6 (16) | 10 | 229 | |||||
- | 14 | 12 | 326 | ||||
2,5 (25) | 16 | 368 | |||||
- | 20 | 16 | 458 | ||||
1,0 (10) | 8 | 820 | 8 | 199 | |||
1,6 (16) | 10 | 10 | 249 | ||||
- | 14 | 14 | 347 | ||||
2,5 (25) | 16 | 16 | 396 | ||||
- | 20 | 20 | 493 | ||||
1,0 (10) | 8 | 8 | 269 | ||||
1,6 (16) | 1000 | 12 | 530 | 650 | 393 | ||
- | 16 | 10 | 525 | ||||
2,5 (25) | 20 | 647 | |||||
1,0 (10) | 8 | 630 | 8 | 273 | |||
1,6 (16) | 12 | 397 | |||||
- | 16 | 12 | 531 | ||||
2,5 (25) | 20 | 653 | |||||
1,0 (10) | 8 | 820 | 8 | 265 | |||
1,6 (16) | 12 | 10 | 409 | ||||
- | 16 | 14 | 547 | ||||
2,5 (25) | 20 | 16 | 674 | ||||
1,0 (10) | 8 | 1020 | 8 | 288 | |||
1,6 (16) | 12 | 12 | 431 | ||||
- | 16 | 16 | 573 | ||||
2,5 (25) | 20 | 20 | 715 | ||||
1,0 (10) | 1200 | 10 | 820 | 8 | 750 | 461 | |
1,6 (16) | 16 | 10 | 722 | ||||
- | 18 | 14 | 824 | ||||
1,0 (10) | 10 | 1020 | 8 | 467 | |||
1,6 (16) | 16 | 12 | 738 | ||||
- | 18 | 16 | 846 | ||||
1,0 (10) | 10 | 1 220 | 10 | 491 | |||
1,6 (16) | 16 | 16 | 783 | ||||
- | 18 | 18 | 879 | ||||
1,0 (10) | 1 400 | 12 | 820 | 8 | 850 | 716 | |
1,6 (16) | 18 | 10 | 1061 | ||||
1,0 (10) | 12 | 1 020 | 8 | 726 | |||
1,6 (16) | 18 | 12 | 1070 | ||||
1,0 (10) | 12 | 1 220 | 10 | 738 | |||
1,6 (16) | 18 | 16 | 1113 | ||||
1,0 (10) | 12 | 1 420 | 12 | 769 | |||
1,6 (16) | 18 | 18 | 1150 |
Тройники ОСТ 36-24-77
Производительность до 5 тонн в день
Отгрузка со складов в г. Химки и Чебоксары
Собственная доставка по России и СНГ