| Обозначение |
Давление Ру, МПа (кгс/см²) |
Диаметр Dxd, мм |
Длина L, мм |
Толщина стенки S, мм |
Масса, кг |
| 04 | 2,5(25) | 530х426 | 260 | 10 | 31,4 |
| 07 | 630х426 | 475 | 12 | 76 | |
| 08 | 630х530 | 225 | 39,8 | ||
| 10 | 720х426 | 700 | 10 | 101,7 | |
| 11 | 720х530 | 450 | 71,7 | ||
| 12 | 720х630 | 235 | 12 | 47,3 | |
| 13 | 820х426 | 930 | 176,9 | ||
| 14 | 820х530 | 680 | 140,7 | ||
| 15 | 820х630 | 465 | 102,7 | ||
| 16 | 820х720 | 240 | 56,5 | ||
| 17 | 1020х530 | 1140 | 14 | 314,1 | |
| 18 | 1020х630 | 920 | 269,7 | ||
| 19 | 1020х720 | 695 | 403 | ||
| 20 | 1020х820 | 475 | 155,2 | ||
| 21 | 1220х630 | 1390 | 16 | 457,1 | |
| 22 | 1220х720 | 1165 | 403 | ||
| 23 | 1220х820 | 945 | 342,5 | ||
| 24 | 1220х1020 | 490 | 194,1 | ||
| 26 | 1,6(16) | 630х426 | 485 | 10 | 65,2 |
| 27 | 630х530 | 245 | 36,2 | ||
| 28 | 720х426 | 690 | 101,7 | ||
| 29 | 720х530 | 450 | 71,7 | ||
| 30 | 720х630 | 215 | 37 | ||
| 31 | 820х426 | 930 | 147,6 | ||
| 32 | 820х530 | 690 | 118,7 | ||
| 33 | 820х630 | 455 | 84 | ||
| 34 | 820х720 | 250 | 48,6 | ||
| 35 | 1020х530 | 1155 | 228,1 | ||
| 36 | 1020х630 | 920 | 193,4 | ||
| 37 | 1020х720 | 715 | 158 | ||
| 38 | 1020х820 | 485 | 113,3 | ||
| 39 | 1220х630 | 1390 | 12 | 392,4 | |
| 40 | 1220х720 | 1180 | 350 | ||
| 41 | 1220х800 | 950 | 295,9 | ||
| 42 | 1220х1020 | 485 | 165,7 | ||
| 43 | 1420х720 | 1640 | 14 | 624 | |
| 44 | 1420х820 | 1405 | 560,7 | ||
| 45 | 1420х1020 | 940 | 408,5 | ||
| 46 | 1420х1220 | 475 | 223,2 | ||
| 47 | 1620х820 | 1875 | 815,5 | ||
| 48 | 1620х1020 | 1410 | 663,2 | ||
| 49 | 1620х1220 | 945 | 477,9 | ||
| 50 | 1620х1420 | 490 | 264,1 |
Эксцентрические:
| Обозначение |
Давление Ру, МПа (кгс/см²) |
Диаметр Dxd, мм |
Длина L, мм |
Толщина стенки S, мм |
Масса, кг |
| 54 | 2,5(25) | 530х426 | 260 | 10 | 31,4 |
| 57 | 630х426 | 475 | 12 | 76,5 | |
| 58 | 630х530 | 225 | 40,1 | ||
| 60 | 720х426 | 700 | 10 | 102,4 | |
| 61 | 720х530 | 450 | 72,2 | ||
| 62 | 720х630 | 235 | 12 | 48,7 | |
| 63 | 820х426 | 930 | 178,4 | ||
| 64 | 820х530 | 680 | 142,1 | ||
| 65 | 820х630 | 465 | 103,5 | ||
| 66 | 820х720 | 240 | 57,2 | ||
| 67 | 1020х530 | 1140 | 14 | 316,8 | |
| 68 | 1020х630 | 920 | 272,3 | ||
| 69 | 1020х720 | 695 | 217,5 | ||
| 70 | 1020х820 | 475 | 156,6 | ||
| 71 | 1220х630 | 1390 | 16 | 527,5 | |
| 72 | 1220х720 | 1165 | 460,8 | ||
| 73 | 1220х820 | 945 | 395,9 | ||
| 74 | 1220х1020 | 490 | 225,1 | ||
| 76 | 1,6(16) | 630х426 | 485 | 10 | 72,6 |
| 77 | 630х530 | 245 | 36,4 | ||
| 78 | 720х426 | 690 | 101,5 | ||
| 79 | 720х530 | 450 | 72,2 | ||
| 80 | 720х630 | 215 | 37,3 | ||
| 81 | 820х426 | 930 | 148,9 | ||
| 82 | 820х530 | 690 | 119,5 | ||
| 83 | 820х630 | 455 | 84,8 | ||
| 84 | 820х720 | 250 | 49,3 | ||
| 85 | 1020х530 | 1155 | 229,6 | ||
| 86 | 1020х630 | 920 | 194,9 | ||
| 87 | 1020х720 | 715 | 159,5 | ||
| 88 | 1020х820 | 485 | 114,5 | ||
| 89 | 1220х630 | 1390 | 12 | 395,7 | |
| 90 | 1220х720 | 1180 | 353 | ||
| 91 | 1220х800 | 950 | 299 | ||
| 92 | 1220х1020 | 485 | 167,2 | ||
| 93 | 1420х720 | 1640 | 14 | 629,2 | |
| 94 | 1420х820 | 1405 | 614,1 | ||
| 95 | 1420х1020 | 940 | 412,5 | ||
| 96 | 1420х1220 | 475 | 224,7 | ||
| 97 | 1620х820 | 1875 | 822,4 | ||
| 98 | 1620х1020 | 1410 | 668,9 | ||
| 99 | 1620х1220 | 945 | 481,5 | ||
| 100 | 1620х1420 | 490 | 265,5 |

EN