Наименование | Д тр. / Д из. мм | Д футляра, мм | Масса, кг |
313.ТС-08.012 50/125 | 50/125 | 300 | 3,6 |
313.ТС-08.012 50/140 | 50/140 | 350 | 4,1 |
313.ТС-08.012 70/140 | 70/140 | 350 | 4,1 |
313.ТС-08.012 70/160 | 70/160 | 350 | 4,1 |
313.ТС-08.012 80/160 | 80/160 | 350 | 4,1 |
313.ТС-08.012 80/180 | 80/180 | 400 | 4,7 |
313.ТС-08.012 100/180 | 100/180 | 400 | 4,7 |
313.ТС-08.012 100/200 | 100/200 | 400 | 4,7 |
313.ТС-08.012 125/225 | 125/225 | 450 | 5 |
313.ТС-08.012 150/250 | 150/250 | 450 | 5,2 |
313.ТС-08.012 200/315 | 200/315 | 500 | 7,6 |
313.ТС-08.012 250/400 | 250/400 | 600 | 9,4 |
313.ТС-08.012 300/450 | 300/450 | 700 | 22 |
313.ТС-08.012 400/560 | 400/450 | 800 | 25,5 |
313.ТС-08.012 500/710 | 500/760 | 900 | 29,9 |
313.ТС-08.012 600/800 | 600/800 | 1000 | 32,6 |
Скользящие опоры для трубопроводов по типовым решениям для труб в ППУ изоляции прокладываемых в футляре (313.ТС-008.12)
Производительность до 5 тонн в день
Отгрузка со складов в г. Химки и Чебоксары
Собственная доставка по России и СНГ