Наименование | Д тр. / Д из. Мм | Высота, мм | Масса, кг |
313.ТС-08.010 50/125 | 50/125 | 100 | 3,79 |
313.ТС-08.010 50/140 | 50/140 | 100 | 3,79 |
313.ТС-08.010 70/140 | 70/140 | 100 | 3,95 |
313.ТС-08.010 70/160 | 70/160 | 100 | 3,95 |
313.ТС-08.010 80/160 | 80/160 | 100 | 7,3 |
313.ТС-08.011 80/180 | 80/180 | 100 | 7,3 |
313.ТС-08.011 100/180 | 100/180 | 100 | 7,2 |
313.ТС-08.011 100/200 | 100/200 | 100 | 7,4 |
313.ТС-08.011 125/225 | 125/225 | 100 | 7 |
313.ТС-08.011 150/250 | 150/250 | 100 | 12,8 |
313.ТС-08.011 200/315 | 200/315 | 100 | 12,9 |
313.ТС-08.011 250/400 | 250/400 | 100 | 29,1 |
313.ТС-08.011 300/450 | 300/450 | 100 | 31,1 |
313.ТС-08.011 400/560 | 400/450 | 100 | 40 |
313.ТС-08.011 500/760 | 500/760 | 100 | 41 |
313.ТС-08.011 600/800 | 600/800 | 100 | 41,1 |
Скользящие опоры для трубопроводов по типовым решениям для труб в ППУ изоляции (313.ТС-008.10 и 313.ТС-008.11)
Производительность до 5 тонн в день
Отгрузка со складов в г. Химки и Чебоксары
Собственная доставка по России и СНГ
Описание
Ниже приведены основные технические характеристики скользящих опор 313.ТС-008.10 и 313.ТС-008.11 для теплосетевых трубопроводов: