Наименование | Д тр., мм | Высота, мм | Длина, мм | Вес, кг | Цена, руб. с НДС * |
---|---|---|---|---|---|
ТС-627.000 | 377 | 100 | 170 | 15 | |
ТС-627.000-001 | 377 | 150 | 170 | 16 | |
ТС-627.000-002 | 377 | 200 | 170 | 17 | |
ТС-627.000-003 | 426 | 100 | 170 | 15 | |
ТС-627.000-004 | 426 | 150 | 170 | 18 | |
ТС-627.000-005 | 426 | 200 | 170 | 19 | |
ТС-627.000-006 | 480 | 100 | 170 | 26 | |
ТС-627.000-007 | 480 | 150 | 170 | 29 | |
ТС-627.000-008 | 480 | 200 | 170 | 32 | |
ТС-627.000-009 | 530 | 100 | 170 | 27 | |
ТС-627.000-010 | 530 | 150 | 170 | 30 | |
ТС-627.000-011 | 530 | 200 | 170 | 32 | |
ТС-627.000-012 | 630 | 100 | 170 | 34 | |
ТС-627.000-013 | 630 | 150 | 170 | 36 | |
ТС-627.000-014 | 630 | 200 | 170 | 39 | |
ТС-627.000-015 | 377 | 100 | 340 | 22 | |
ТС-627.000-016 | 377 | 150 | 340 | 25 | |
ТС-627.000-017 | 377 | 200 | 340 | 27 | |
ТС-627.000-018 | 426 | 100 | 340 | 26 | |
ТС-627.000-019 | 426 | 150 | 340 | 29 | |
ТС-627.000-020 | 426 | 200 | 340 | 31 | |
ТС-627.000-021 | 480 | 100 | 340 | 42 | |
ТС-627.000-022 | 480 | 150 | 340 | 46 | |
ТС-627.000-023 | 480 | 200 | 340 | 51 | |
ТС-627.000-024 | 530 | 100 | 340 | 48 | |
ТС-627.000-025 | 530 | 150 | 340 | 52 | |
ТС-627.000-026 | 530 | 200 | 340 | 56 | |
ТС-627.000-027 | 630 | 100 | 340 | 59 | |
ТС-627.000-028 | 630 | 150 | 340 | 63 | |
ТС-627.000-029 | 630 | 200 | 340 | 66 | |
ТС-627.000-030 | 720 | 100 | 340 | 73 | |
ТС-627.000-031 | 720 | 150 | 340 | 79 | |
ТС-627.000-032 | 720 | 200 | 340 | 84 | |
ТС-627.000-033 | 820 | 100 | 340 | 80 | |
ТС-627.000-034 | 820 | 150 | 340 | 86 | |
ТС-627.000-035 | 820 | 200 | 340 | 91 | |
ТС-627.000-036 | 920 | 100 | 340 | 113 | |
ТС-627.000-037 | 920 | 150 | 340 | 119 | |
ТС-627.000-038 | 920 | 200 | 340 | 126 | |
ТС-627.000-039 | 1020 | 100 | 340 | 142 | |
ТС-627.000-040 | 1020 | 150 | 340 | 151 | |
ТС-627.000-041 | 1020 | 200 | 340 | 160 | |
ТС-627.000-042 | 1220 | 100 | 340 | 161 | |
ТС-627.000-043 | 1220 | 150 | 340 | 163 | |
ТС-627.000-044 | 1220 | 200 | 340 | 178 | |
ТС-627.000-045 | 1420 | 100 | 340 | 180 | |
ТС-627.000-046 | 1420 | 150 | 340 | 190 | |
ТС-627.000-047 | 1420 | 200 | 340 | 201 | |
ТС-627.000-048 | 377 | 100 | 680 | 29 | |
ТС-627.000-049 | 377 | 150 | 680 | 33 | |
ТС-627.000-050 | 377 | 200 | 680 | 36 | |
ТС-627.000-051 | 426 | 100 | 680 | 34 | |
ТС-627.000-052 | 426 | 150 | 680 | 37 | |
ТС-627.000-053 | 426 | 200 | 680 | 41 | |
ТС-627.000-054 | 480 | 100 | 680 | 55 | |
ТС-627.000-055 | 480 | 150 | 680 | 62 | |
ТС-627.000-056 | 480 | 200 | 680 | 68 | |
ТС-627.000-057 | 530 | 100 | 680 | 60 | |
ТС-627.000-058 | 530 | 150 | 680 | 67 | |
ТС-627.000-059 | 530 | 200 | 680 | 73 | |
ТС-627.000-060 | 630 | 100 | 680 | 71 | |
ТС-627.000-061 | 630 | 150 | 680 | 77 | |
ТС-627.000-062 | 630 | 200 | 680 | 84 | |
ТС-627.000-063 | 720 | 100 | 680 | 93 | |
ТС-627.000-064 | 720 | 150 | 680 | 102 | |
ТС-627.000-065 | 720 | 200 | 680 | 111 | |
ТС-627.000-066 | 820 | 100 | 680 | 100 | |
ТС-627.000-067 | 820 | 150 | 680 | 110 | |
ТС-627.000-068 | 820 | 200 | 680 | 117 | |
ТС-627.000-069 | 920 | 100 | 680 | 131 | |
ТС-627.000-070 | 920 | 150 | 680 | 142 | |
ТС-627.000-071 | 920 | 200 | 680 | 152 | |
ТС-627.000-072 | 1020 | 100 | 680 | 175 | |
ТС-627.000-073 | 1020 | 150 | 680 | 188 | |
ТС-627.000-074 | 1020 | 200 | 680 | 203 | |
ТС-627.000-075 | 1220 | 100 | 680 | 192 | |
ТС-627.000-076 | 1220 | 150 | 680 | 206 | |
ТС-627.000-077 | 1220 | 200 | 680 | 220 | |
ТС-627.000-078 | 1420 | 100 | 680 | 211 | |
ТС-627.000-079 | 1420 | 150 | 680 | 226 | |
ТС-627.000-080 | 1420 | 200 | 680 | 243 |
Опора скользящая бугельная ТС-627.00.000
Производительность до 5 тонн в день
Отгрузка со складов в г. Химки и Чебоксары
Собственная доставка по России и СНГ