Наименование | Д тр., мм | Высота, мм | Длина, мм | Вес, кг | Цена, руб. с НДС * |
---|---|---|---|---|---|
ТС-625.000 | 32 | 100 | 80 | 1 | |
ТС-625.000-001 | 38 | 100 | 80 | 1 | |
ТС-625.000-002 | 45 | 100 | 80 | 1,1 | |
ТС-625.000-003 | 57 | 100 | 100 | 1,8 | |
ТС-625.000-004 | 76 | 100 | 100 | 1,9 | |
ТС-625.000-005 | 89 | 100 | 100 | 2 |
Опора скользящая с плоским хомутом ТС-625.000
Производительность до 5 тонн в день
Отгрузка со складов в г. Химки и Чебоксары
Собственная доставка по России и СНГ
Описание
Ниже приведены основные технические характеристики скользящих опор ТС - 625 для теплосетевых трубопроводов: