Наименование | Д тр., мм | Высота упора, мм | Ширина упора, мм | Вес, кг | Цена, руб. с НДС * |
---|---|---|---|---|---|
ТС-669.00.00 | 108 | 115 | 70 | 3,5 | |
ТС-669.00.00-001 | 133 | 117 | 80 | 3,8 | |
ТС-669.00.00-002 | 159 | 137 | 90 | 5,1 | |
ТС-669.00.00-003 | 219 | 137 | 120 | 9,6 | |
ТС-669.00.00-004 | 273 | 167 | 120 | 12,1 | |
ТС-669.00.00-005 | 325 | 200 | 120 | 12,1 | |
ТС-669.00.00-006 | 377 | 226 | 140 | 15 | |
ТС-669.00.00-007 | 426 | 230 | 160 | 23 | |
ТС-669.00.00-008 | 530 | 270 | 200 | 28,6 | |
ТС-669.00.00-009 | 630 | 270 | 240 | 38,1 | |
ТС-669.00.00-010 | 720 | 270 | 280 | 45,6 | |
ТС-669.00.00-011 | 820 | 270 | 300 | 49 | |
ТС-669.00.00-012 | 920 | 270 | 320 | 53,5 | |
ТС-669.00.00-013 | 1020 | 290 | 360 | 65,5 | |
ТС-669.00.00-014 | 108 | 115 | 70 | 3,8 | |
ТС-669.00.00-015 | 133 | 117 | 80 | 4,2 | |
ТС-669.00.00-016 | 159 | 137 | 90 | 5,6 | |
ТС-669.00.00-017 | 219 | 137 | 120 | 10 | |
ТС-669.00.00-018 | 273 | 167 | 120 | 14,5 | |
ТС-669.00.00-019 | 325 | 200 | 120 | 14,5 | |
ТС-669.00.00-020 | 377 | 226 | 140 | 17,7 | |
ТС-669.00.00-021 | 426 | 230 | 160 | 26 | |
ТС-669.00.00-022 | 530 | 270 | 200 | 32 | |
ТС-669.00.00-023 | 630 | 270 | 240 | 46,2 | |
ТС-669.00.00-024 | 720 | 270 | 280 | 54,5 | |
ТС-669.00.00-025 | 820 | 270 | 300 | 59 | |
ТС-669.00.00-026 | 920 | 270 | 320 | 64,5 | |
ТС-669.00.00-027 | 1020 | 290 | 360 | 78 |
Опоры неподвижные хомутовые Dн 108-1020 мм ТС-669.00.00
Производительность до 5 тонн в день
Отгрузка со складов в г. Химки и Чебоксары
Собственная доставка по России и СНГ