Наименование | Д тр., мм | Высота упора, мм | Ширина упора, мм | Вес, кг | Цена, руб. с НДС * |
---|---|---|---|---|---|
ТС-660.00.00 | 32 | 104 | 20 | 0,56 | |
ТС-660.00.00-001 | 38 | 104 | 20 | 0,56 | |
ТС-660.00.00-002 | 45 | 104 | 30 | 0,64 | |
ТС-660.00.00-003 | 57 | 106 | 40 | 1,04 | |
ТС-660.00.00-004 | 76 | 106 | 50 | 1,12 | |
ТС-660.00.00-005 | 89 | 110 | 60 | 1,28 | |
ТС-660.00.00-006 | 108 | 110 | 70-80 | 4,24 | |
ТС-660.00.00-007 | 133 | 110 | 120 | 4,4 | |
ТС-660.00.00-008 | 159 | 112 | 120 | 6,6 | |
ТС-660.00.00-009 | 219 | 132 | 120 | 11,6 | |
ТС-660.00.00-010 | 273 | 132 | 120 | 11,3 | |
ТС-660.00.00-011 | 325 | 162 | 120 | 12,6 | |
ТС-660.00.00-012 | 377 | 162 | 140 | 14,1 | |
ТС-660.00.00-013 | 426 | 196 | 160 | 26,7 | |
ТС-660.00.00-014 | 530 | 226 | 200 | 32,3 | |
ТС-660.00.00-015 | 630 | 226 | 240 | 33,8 | |
ТС-660.00.00-016 | 720 | 266 | 280 | 41,2 | |
ТС-660.00.00-017 | 820 | 266 | 300 | 43,2 | |
ТС-660.00.00-018 | 920 | 266 | 320 | 46 | |
ТС-660.00.00-019 | 1020 | 286 | 360 | 52,8 | |
ТС-660.00.00-020 | 1220 | 336 | 400 | 68,4 | |
ТС-660.00.00-021 | 1420 | 336 | 500 | 75,6 |
Опора неподвижная двухупорная Dн 32-1420 мм ТС-660.00.00
Производительность до 5 тонн в день
Отгрузка со складов в г. Химки и Чебоксары
Собственная доставка по России и СНГ