Наименование | Д тр., мм | Длина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. с НДС * |
---|---|---|---|---|---|
Т.15.01 | 194 | 680 | 100 | 10,26 | |
Т.15.02 | 194 | 680 | 150 | 12,9 | |
Т.15.03 | 194 | 680 | 200 | 15,44 | |
Т.15.04 | 219 | 680 | 100 | 9,79 | |
Т.15.05 | 219 | 680 | 150 | 12,41 | |
Т.15.06 | 219 | 680 | 200 | 15,03 | |
Т.15.07 | 273 | 680 | 100 | 9,06 | |
Т.15.08 | 273 | 680 | 150 | 11,94 | |
Т.15.09 | 273 | 680 | 200 | 14,54 | |
Т.15.10 | 325 | 680 | 100 | 17,82 | |
Т.15.11 | 325 | 680 | 150 | 22,01 | |
Т.15.12 | 325 | 680 | 200 | 25,57 | |
Т.15.13 | 377 | 680 | 100 | 16,95 | |
Т.15.14 | 377 | 680 | 150 | 21,22 | |
Т.15.15 | 377 | 680 | 200 | 25,44 | |
Т.15.16 | 426 | 680 | 100 | 16,04 | |
Т.15.17 | 426 | 680 | 150 | 20,33 | |
Т.15.18 | 426 | 680 | 200 | 24,47 | |
Т.15.19 | 480 | 680 | 100 | 33,68 | |
Т.15.20 | 480 | 680 | 150 | 41,16 | |
Т.15.21 | 480 | 680 | 200 | 48,64 | |
Т.15.22 | 530 | 680 | 100 | 32,63 | |
Т.15.23 | 530 | 680 | 150 | 40,09 | |
Т.15.24 | 530 | 680 | 200 | 47,57 | |
Т.15.25 | 630 | 680 | 100 | 31,28 | |
Т.15.26 | 630 | 680 | 150 | 38,78 | |
Т.15.27 | 630 | 680 | 200 | 47,24 | |
Т.15.28 | 720 | 680 | 100 | 43,26 | |
Т.15.29 | 720 | 680 | 150 | 52,02 | |
Т.15.30 | 720 | 680 | 200 | 60,9 | |
Т.15.31 | 820 | 680 | 100 | 42,1 | |
Т.15.32 | 820 | 680 | 150 | 50,84 | |
Т.15.33 | 820 | 680 | 200 | 59,72 | |
Т.15.34 | 920 | 680 | 100 | 53,42 | |
Т.15.35 | 920 | 680 | 150 | 65,04 | |
Т.15.36 | 920 | 680 | 200 | 77,02 | |
Т.15.37 | 1020 | 680 | 100 | 77,18 | |
Т.15.38 | 1020 | 680 | 150 | 92,04 | |
Т.15.39 | 1020 | 680 | 200 | 107,1 | |
Т.15.40 | 1220 | 680 | 100 | 78,12 | |
Т.15.41 | 1220 | 680 | 150 | 92,78 | |
Т.15.42 | 1220 | 680 | 200 | 107,66 | |
Т.15.43 | 1420 | 680 | 100 | 93,52 | |
Т.15.44 | 1420 | 680 | 150 | 111,76 | |
Т.15.45 | 1420 | 680 | 200 | 130,66 |
Опора скользящая Dн 194-1420 Т15.00.00.000
Производительность до 5 тонн в день
Отгрузка со складов в г. Химки и Чебоксары
Собственная доставка по России и СНГ