Наименование | Д тр., мм | Длина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. с НДС * |
---|---|---|---|---|---|
Т.13.01 | 32;38;45 | 170 | 100 | 0,7 | |
Т.13.02 | 32;38;45 | 170 | 150 | 0,92 | |
Т.13.03 | 32;38;45 | 170 | 200 | 1,23 | |
Т.13.04 | 57;76 | 170 | 100 | 0,89 | |
Т.13.05 | 57;76 | 170 | 150 | 1,19 | |
Т.13.06 | 57;76 | 170 | 200 | 1,5 | |
Т.13.07 | 89;108 | 170 | 100 | 1,1 | |
Т.13.08 | 89;108 | 170 | 150 | 1,45 | |
Т.13.09 | 89;108 | 170 | 200 | 1,86 | |
Т.13.10 | 133;159 | 170 | 100 | 1,34 | |
Т.13.11 | 133;159 | 170 | 150 | 1,83 | |
Т.13.12 | 133;159 | 170 | 200 | 2,26 | |
Т.13.13 | 194 | 170 | 100 | 3,91 | |
Т.13.14 | 194 | 170 | 150 | 4,92 | |
Т.13.15 | 194 | 170 | 200 | 5,87 | |
Т.13.16 | 219 | 170 | 100 | 3,71 | |
Т.13.17 | 219 | 170 | 150 | 4,7 | |
Т.13.18 | 219 | 170 | 200 | 5,67 | |
Т.13.19 | 273 | 170 | 100 | 3,25 | |
Т.13.20 | 273 | 170 | 150 | 4,5 | |
Т.13.21 | 273 | 170 | 200 | 5,49 | |
Т.13.22 | 325 | 170 | 100 | 6,52 | |
Т.13.23 | 325 | 170 | 150 | 8,28 | |
Т.13.24 | 325 | 170 | 200 | 9,25 | |
Т.13.25 | 377 | 170 | 100 | 6,1 | |
Т.13.26 | 377 | 170 | 150 | 7,82 | |
Т.13.27 | 377 | 170 | 200 | 95,8 | |
Т.13.28 | 426 | 170 | 100 | 5,47 | |
Т.13.29 | 426 | 170 | 150 | 7,23 | |
Т.13.30 | 426 | 170 | 200 | 8,9 | |
Т.13.31 | 480 | 170 | 100 | 12,93 | |
Т.13.32 | 480 | 170 | 150 | 16,13 | |
Т.13.33 | 480 | 170 | 200 | 19,43 | |
Т.13.34 | 530 | 170 | 100 | 12,33 | |
Т.13.35 | 530 | 170 | 150 | 15,5 | |
Т.13.36 | 530 | 170 | 200 | 18,79 | |
Т.13.37 | 630 | 170 | 100 | 11,74 | |
Т.13.38 | 630 | 170 | 150 | 14,96 | |
Т.13.39 | 630 | 170 | 200 | 18,24 |
Опора скользящая Dн 32-630 мм Т13.00.00.000
Производительность до 5 тонн в день
Отгрузка со складов в г. Химки и Чебоксары
Собственная доставка по России и СНГ