Наименование | Д тр., мм | Ширина упоров, мм | Диаметр щита, мм | Вес, кг | Цена, руб. с НДС * |
---|---|---|---|---|---|
Т.9.09 | 426 | 144 | 610 | 49,1 | |
Т.9.10 | 480 | 144 | 670 | 56,1 | |
Т.9.12 | 530 | 174 | 740 | 69,4 | |
Т.9.14 | 630 | 174 | 870 | 97,6 | |
Т.9.16 | 720 | 174 | 975 | 114,5 | |
Т.9.18 | 820 | 238 | 1110 | 143,5 | |
Т.9.20 | 920 | 225 | 1220 | 220,4 | |
Т.9.22 | 1020 | 265 | 1330 | 261,8 | |
Т.9.24 | 1220 | 365 | 1570 | 334,2 | |
Т.9.25 | 1420 | 210 | 1640 | 264,5 | |
Т.9.26 | 1420 | 485 | 1820 | 429,2 |
Опора неподвижная щитовая усиленная Dн 108-1420 мм Т9.00.00.000
Производительность до 5 тонн в день
Отгрузка со складов в г. Химки и Чебоксары
Собственная доставка по России и СНГ