Наименование | Д тр., мм | Ширина упоров, мм | Диаметр щита, мм | Вес, кг | Цена, руб. с НДС * |
---|---|---|---|---|---|
Т.8.01 | 108 | 110 | 225 | 8,9 | |
Т.8.02 | 133 | 110 | 245 | 9,3 | |
Т.8.03 | 159 | 110 | 282 | 10,8 | |
Т.8.04 | 194 | 110 | 325 | 13 | |
Т.8.05 | 219 | 110 | 365 | 16,3 | |
Т.8.06 | 273 | 110 | 420 | 18,8 | |
Т.8.07 | 325 | 110 | 480 | 24,6 | |
Т.8.08 | 377 | 110 | 540 | 27,8 | |
Т.8.09 | 426 | 132 | 640 | 46,9 | |
Т.8.10 | 480 | 132 | 670 | 49,1 | |
Т.8.11 | 530 | 152 | 670 | 54,2 | |
Т.8.12 | 530 | 162 | 740 | 61,8 | |
Т.8.13 | 630 | 162 | 780 | 68,5 | |
Т.8.14 | 630 | 162 | 870 | 72,8 | |
Т.8.15 | 720 | 162 | 880 | 51,2 | |
Т.8.16 | 720 | 162 | 975 | 85,6 | |
Т.8.17 | 820 | 162 | 1000 | 90,9 | |
Т.8.18 | 820 | 196 | 1110 | 145,1 | |
Т.8.19 | 920 | 196 | 1120 | 112 | |
Т.8.20 | 920 | 226 | 1220 | 173,6 | |
Т.8.21 | 1020 | 226 | 1230 | 125,8 | |
Т.8.22 | 1020 | 266 | 1330 | 202,2 | |
Т.8.23 | 1220 | 266 | 1440 | 152,2 | |
Т.8.24 | 1220 | 286 | 1570 | 255 | |
Т.8.25 | 1420 | 270 | 1640 | 202 | |
Т.8.26 | 1420 | 300 | 1820 | 393,4 |
Опора неподвижная щитовая Dн 108-1420 мм Т8.00.00.000
Производительность до 5 тонн в день
Отгрузка со складов в г. Химки и Чебоксары
Собственная доставка по России и СНГ