Наименование | Д тр., мм | Ширина упоров, мм | Длина упоров, мм | Вес, кг | Цена, руб. с НДС * |
---|---|---|---|---|---|
Т.7.09 | 426 | 260 | 200 | 70,4 | |
Т.7.10 | 480 | 280 | 200 | 74,1 | |
Т.7.11 | 530 | 300 | 230 | 87,4 | |
Т.7.12 | 630 | 340 | 230 | 104 | |
Т.7.13 | 720 | 380 | 270 | 129,5 | |
Т.7.14 | 820 | 400 | 270 | 134,7 | |
Т.7.15 | 920 | 420 | 270 | 155,7 | |
Т.7.16 | 1020 | 460 | 290 | 179,1 | |
Т.7.17 | 1220 | 500 | 340 | 226,6 | |
Т.7.18 | 1420 | 600 | 340 | 271,7 |
Опора неподвижная лобовая четырехупорная усиленная Dн 426-1420 мм Т7.00.00.000
Производительность до 5 тонн в день
Отгрузка со складов в г. Химки и Чебоксары
Собственная доставка по России и СНГ