Наименование | Д тр., мм | Длина упоров, мм | Вес, кг | Цена, руб. с НДС * |
---|---|---|---|---|
Т.3.01 | 32 | 75 | 0,33 | |
Т.3.02 | 38 | 75 | 0,34 | |
Т.3.03 | 45 | 75 | 0,35 | |
Т.3.04 | 57 | 75 | 0,37 | |
Т.3.05 | 76 | 75 | 0,47 | |
Т.3.06 | 89 | 75 | 0,49 | |
Т.3.07 | 108 | 100 | 1,19 | |
Т.3.08 | 133 | 100 | 1,24 | |
Т.3.09 | 159 | 100 | 1,3 | |
Т.3.10 | 194 | 100 | 1,39 | |
Т.3.11 | 219 | 100 | 1,45 |
Опора неподвижная Dн 32-219 мм Т3.00.00.000.

Производительность до 5 тонн в день

Отгрузка со складов в г. Химки и Чебоксары

Собственная доставка по России и СНГ