Наименование | Д тр., мм | Длина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. с НДС * |
---|---|---|---|---|---|
18(25,32,38,45)-ТП-АС00 | 18,25,32,38,45 | 100 | 70 | 0,60 | |
18(25,32,38,45)-ТП-АС10 | 18,25,32,38,45 | 100 | 100 | 0,70 | |
57(76,89)-ТП-А11 | 57,76,89 | 170 | 100 | 1,80 | |
57(76,89)-ТП-А21 | 57,76,89 | 170 | 150 | 3,10 | |
57(76,89)-ТП-АС11 | 57,76,89 | 170 | 100 | 1,70 | |
57(76,89)-ТП-АС21 | 57,76,89 | 170 | 150 | 2,20 | |
57(76,89)-ТП-А12 | 57,76,89 | 340 | 100 | 3,60 | |
57(76,89)-ТП-А22 | 57,76,89 | 340 | 150 | 6,20 | |
57(76,89)-ТП-АС12 | 57,76,89 | 340 | 100 | 3,40 | |
57(76,89)-ТП-АС22 | 57,76,89 | 340 | 150 | 4,40 | |
108(133,159)-ТП-Б12 | 108,133,159 | 340 | 100 | 4,00 | |
108(133,159)-ТП-Б22 | 108,133,159 | 340 | 150 | 7,00 | |
108(133,159)-ТП-БС12 | 108,133,159 | 340 | 100 | 3,80 | |
108(133,159)-ТП-БС22 | 108,133,159 | 340 | 150 | 5,00 |
Опоры тавровые приварные – Тип ТП

Производительность до 5 тонн в день

Отгрузка со складов в г. Химки и Чебоксары

Собственная доставка по России и СНГ