№ п/п | Наименование | Д тр., мм | Длина, мм | Вес, кг | Цена, руб. с НДС * |
---|---|---|---|---|---|
1 | 57-ШП-А1 | 57 | 100 | 0,50 | |
2 | 57-ШП-А2 | 57 | 200 | 1,00 | |
3 | 76-ШП-А1 | 76 | 100 | 0,50 | |
4 | 76-ШП-А2 | 76 | 200 | 1,00 | |
5 | 89-ШП-А1 | 89 | 100 | 0,70 | |
6 | 89-ШП-А2 | 89 | 200 | 1,40 | |
7 | 108-ШП-А1 | 108 | 100 | 0,70 | |
8 | 108-ШП-А2 | 108 | 200 | 1,40 | |
9 | 133-ШП-А1 | 133 | 100 | 0,90 | |
10 | 133-ШП-А2 | 133 | 250 | 2,10 | |
11 | 159-ШП-А1 | 159 | 100 | 0,90 | |
12 | 159-ШП-А2 | 159 | 250 | 2,10 | |
13 | 219-ШП-А1 | 219 | 150 | 1,60 | |
14 | 219-ШП-А2 | 219 | 250 | 2,60 | |
15 | 273-ШП-А1 | 273 | 200 | 2,10 | |
16 | 273-ШП-А2 | 273 | 300 | 3,10 | |
17 | 325-ШП-А1 | 325 | 200 | 2,10 | |
18 | 325-ШП-А2 | 325 | 300 | 3,10 | |
19 | 377-ШП-А1 | 377 | 200 | 2,80 | |
20 | 377-ШП-А2 | 377 | 300 | 4,80 | |
21 | 426-ШП-А1 | 426 | 200 | 2,80 | |
22 | 426-ШП-А1 | 426 | 300 | 4,80 | |
23 | 530-ШП-А1 | 530 | 250 | 4,60 | |
24 | 530-ШП-А1 | 530 | 400 | 7,40 | |
25 | 630-ШП-А1 | 630 | 250 | 4,60 | |
26 | 630-ШП-А2 | 630 | 400 | 7,40 | |
27 | 820-ШП-А1 | 820 | 400 | 12,70 |
Опоры швеллерные приварные – Тип ШП
Производительность до 5 тонн в день
Отгрузка со складов в г. Химки и Чебоксары
Собственная доставка по России и СНГ