Наружный диаметр трубопровода DН |
Исполнение | h | B | B1 | Размеры болта, dх1 |
К | Допускаемые нагрузки, кН | Масса, кг не более | Цена, руб. с НДС * | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вертикальная Qy | Осевая РS при | ||||||||||
Рх = 0,5 Рs | Рх = 0,2 Рs | ||||||||||
18 25 32 38 45 |
AC00 | 70 | 50 | 100 | M12x40 | 5 | 2 | 1,5 | 2 | 1 | |
AC10 | 100 | 1 | 1,1 | ||||||||
57 | A11 | 106 | 100 | 142/100 | 6 | 4 | - | - | 2,6 | ||
A12 | 3 | 7 | 5,2 | ||||||||
AC11 | - | - | 2,5 | ||||||||
AC12 | 3 | 7 | 5 | ||||||||
A21 | 156 | 135 | - | - | 3,9 | ||||||
A22 | 3 | 7 | 7,8 | ||||||||
AC21 | 100 | - | - | 3 | |||||||
AC22 | 3 | 7 | 6 | ||||||||
76 | A11 | 106 | 100 | 160/113 | - | - | 2,7 | ||||
A12 | 3 | 7 | 6,4 | ||||||||
AC11 | - | - | 2,6 | ||||||||
AC12 | 3 | 7 | 5,2 | ||||||||
A21 | 156 | 135 | - | - | 4 | ||||||
A22 | 3 | 7 | 8 | ||||||||
AC21 | 100 | - | - | 3,1 | |||||||
AC22 | 3 | 7 | 6,2 | ||||||||
89 | A11 | 106 | 100 | 179/127 | M12x40 | 6 | 4 | - | - | 2,8 | |
A12 | 3 | 7 | 5,6 | ||||||||
AC11 | - | - | 2,7 | ||||||||
AC12 | 3 | 7 | 5,4 | ||||||||
A21 | 156 | 135 | - | - | 4,1 | ||||||
A22 | 3 | 7 | 8,2 | ||||||||
AC21 | 100 | - | - | 3,2 | |||||||
AC22 | 3 | 7 | 6,4 | ||||||||
108 | Б12 | 108 | 100 | 200/141 | M16x50 | 7 | 9,5 | 18 | 35 | 7,9 | |
БС12 | 7,7 | ||||||||||
Б22 | 158 | 135 | 10,9 | ||||||||
БС22 | 100 | 8,9 | |||||||||
133 | Б12 | 108 | 100 | 250/177 | 18 | 35 | 8,7 | ||||
БС12 | 8,5 | ||||||||||
Б22 | 158 | 135 | 11,7 | ||||||||
БС22 | 100 | 9,7 | |||||||||
159 | Б12 | 108 | 166 | 275/194 | 18 | 35 | 9,3 | ||||
БС12 | 9,1 | ||||||||||
Б22 | 135 | 12,3 | |||||||||
БС22 | 100 | 10,3 |
Опоры тавровые хомутовые – Тип ТХ
Производительность до 5 тонн в день
Отгрузка со складов в г. Химки и Чебоксары
Собственная доставка по России и СНГ