Наименование | Д тр., мм | Длина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. с НДС * |
---|---|---|---|---|---|
57-КХ-А11 (АС11) | 57 | 170 | 100 | 2,1 | |
57-КХ-А21 (АС21) | 57 | 170 | 150 | 2,5 | |
76-КХ-А11 (АС11) | 76 | 170 | 100 | 2,2 | |
76-КХ-А21 (АС21) | 76 | 170 | 150 | 2,7 | |
89-КХ-А11 (АС11) | 89 | 170 | 100 | 2,2 | |
89-КХ-А21 (АС21) | 89 | 170 | 150 | 2,8 | |
108-КХ-А11 (АС11) | 108 | 170 | 100 | 5,4 | |
108-КХ-А21 (АС21) | 108 | 170 | 150 | 6 | |
133-КХ-А11 (АС11) | 133 | 170 | 100 | 6,3 | |
133-КХ-А21 (АС21) | 133 | 170 | 150 | 6,8 | |
159-КХ-А11 (АС11) | 159 | 170 | 100 | 6,9 | |
159-КХ-А21 (АС21) | 159 | 170 | 150 | 7,4 | |
219-КХ-А11 (АС11) | 219 | 170 | 100 | 13,4 | |
219-КХ-А21 (АС21) | 219 | 170 | 150 | 14,1 | |
273-КХ-А11 (АС11) | 273 | 170 | 100 | 15,1 | |
273-КХ-А21 (АС21) | 273 | 170 | 150 | 15,7 | |
325-КХ-А11 (АС11) | 325 | 170 | 100 | 17,4 | |
325-КХ-А21 (АС21) | 325 | 170 | 150 | 18,3 | |
377-КХ-А11 (АС11) | 377 | 170 | 100 | 19,1 | |
377-КХ-А21 (АС21) | 377 | 170 | 150 | 20 | |
426-КХ-А11 (АС11) | 426 | 170 | 100 | 22,1 | |
426-КХ-А21 (АС21) | 426 | 170 | 150 | 23,6 | |
530-КХ-А11 (АС11) | 530 | 170 | 100 | 36,6 | |
530-КХ-А21 (АС21) | 530 | 170 | 150 | 38,2 | |
630-КХ-А11 (АС11) | 630 | 170 | 100 | 41 | |
630-КХ-А21 (АС21) | 630 | 170 | 150 | 42,7 | |
57-КХ-А12 (АС12) | 57 | 340 | 100 | 4,2 | |
57-КХ-А22 (АС22) | 57 | 340 | 150 | 5,2 | |
76-КХ-А12 (АС12) | 76 | 340 | 100 | 4,3 | |
76-КХ-А22 (АС22) | 76 | 340 | 150 | 5,3 | |
89-КХ-А12 (АС12) | 89 | 340 | 100 | 4,6 | |
89-КХ-А22 (АС22) | 89 | 340 | 150 | 5,5 | |
108-КХ-А12 (АС12) | 108 | 340 | 100 | 6,9 | |
108-КХ-А22 (АС22) | 108 | 340 | 150 | 8,1 | |
133-КХ-А12 (АС12) | 133 | 340 | 100 | 7,8 | |
133-КХ-А22 (АС22) | 133 | 340 | 150 | 8,9 | |
159-КХ-А12 (АС12) | 159 | 340 | 100 | 8,4 | |
159-КХ-А22 (АС22) | 159 | 340 | 150 | 9,5 | |
219-КХ-А12 (АС12) | 219 | 340 | 100 | 16,8 | |
219-КХ-А22 (АС22) | 219 | 340 | 150 | 18 | |
273-КХ-А12 (АС12) | 273 | 340 | 100 | 19,6 | |
273-КХ-А22 (АС22) | 273 | 340 | 150 | 21,5 | |
325-КХ-А12 (АС12) | 325 | 340 | 100 | 21 | |
325-КХ-А22 (АС22) | 325 | 340 | 150 | 22,8 | |
377-КХ-А12 (АС12) | 377 | 340 | 100 | 22,6 | |
377-КХ-А22 (АС22) | 377 | 340 | 150 | 24,5 | |
426-КХ-А12 (АС12) | 426 | 340 | 100 | 27,3 | |
426-КХ-А22 (АС22) | 426 | 340 | 150 | 30 | |
530-КХ-А12 (АС12) | 530 | 340 | 100 | 43,9 | |
530-КХ-А22 (АС22) | 530 | 340 | 150 | 47,3 | |
630-КХ-А12 (АС12) | 630 | 340 | 100 | 48,1 | |
630-КХ-А22 (АС22) | 630 | 340 | 150 | 51,4 | |
219-КХ-А13 (АС13) | 219 | 680 | 100 | 21,7 | |
219-КХ-А23 (АС23) | 219 | 680 | 150 | 24 | |
273-КХ-А13 (АС13) | 273 | 680 | 100 | 25,8 | |
273-КХ-А23 (АС23) | 273 | 680 | 150 | 29,1 | |
325-КХ-А13 (АС13) | 325 | 680 | 100 | 26,9 | |
325-КХ-А23 (АС23) | 325 | 680 | 150 | 30,3 | |
377-КХ-А13 (АС13) | 377 | 680 | 100 | 28,4 | |
377-КХ-А23 (АС23) | 377 | 680 | 150 | 31,6 | |
426-КХ-А13 (АС13) | 426 | 680 | 100 | 35,8 | |
426-КХ-А23 (АС23) | 426 | 680 | 150 | 40,7 | |
530-КХ-А13 (АС13) | 530 | 680 | 100 | 55,3 | |
530-КХ-А23 (АС23) | 530 | 680 | 150 | 61,1 | |
630-КХ-А13 (АС13) | 630 | 680 | 100 | 59,2 | |
630-КХ-А23 (АС23) | 630 | 680 | 150 | 65 |
Опоры корпусные хомутовые – Тип КХ
Производительность до 5 тонн в день
Отгрузка со складов в г. Химки и Чебоксары
Собственная доставка по России и СНГ