Наименование | Д тр., мм | Длина, мм | Вес, кг | Цена, руб. с НДС * |
---|---|---|---|---|
ОПБ1-21,3 | 21,3 | 50 | 0,03 | |
ОПБ1-23 | 23 | 50 | 0,03 | |
ОПБ1-26,8 | 26,8 | 50 | 0,03 | |
ОПБ1-32 | 32 | 50 | 0,03 | |
ОПБ1-33,5 | 33,5 | 50 | 0,03 | |
ОПБ1-38 | 38 | 50 | 0,03 | |
ОПБ1-42,3 | 42,3 | 50 | 0,03 | |
ОПБ1-44,5 | 44,5 | 50 | 0,03 | |
ОПБ1-45,5 | 45,5 | 50 | 0,03 | |
ОПБ1-57 | 57 | 50 | 0,06 | |
ОПБ1-60 | 60 | 50 | 0,06 | |
ОПБ1-75,5 | 75,5 | 50 | 0,06 | |
ОПБ1-76 | 76 | 50 | 0,06 | |
ОПБ1-88,5 | 88,5 | 100 | 0,12 | |
ОПБ1-89 | 89 | 100 | 0,12 | |
ОПБ1-108 | 108 | 100 | 0,13 | |
ОПБ1-114 | 114 | 100 | 0,13 | |
ОПБ1-133 | 133 | 150 | 0,39 | |
ОПБ1-159 | 159 | 150 | 0,38 | |
ОПБ1-194 | 194 | 200 | 0,57 | |
ОПБ1-219 | 219 | 200 | 0,57 | |
ОПБ1-273 | 273 | 200 | 1,02 | |
ОПБ1-325 | 325 | 200 | 1,02 | |
ОПБ1-377 | 377 | 200 | 1,02 | |
ОПБ1-426 | 426 | 200 | 1,60 | |
ОПБ1-480 | 480 | 200 | 1,80 | |
ОПБ1-530 | 530 | 200 | 1,90 | |
ОПБ2-21,3 | 21,3 | 50 | 0,15 | |
ОПБ2-23 | 23 | 50 | 0,16 | |
ОПБ2-26,8 | 26,8 | 50 | 0,16 | |
ОПБ2-32 | 32 | 50 | 0,19 | |
ОПБ2-33,5 | 33,5 | 50 | 0,19 | |
ОПБ2-38 | 38 | 50 | 0,23 | |
ОПБ2-42,3 | 42,3 | 50 | 0,23 | |
ОПБ2-44,5 | 44,5 | 50 | 0,26 | |
ОПБ2-45,5 | 45,5 | 50 | 0,26 | |
ОПБ2-57 | 57 | 50 | 0,32 | |
ОПБ2-60 | 60 | 50 | 0,32 | |
ОПБ2-75,5 | 75,5 | 50 | 0,33 | |
ОПБ2-76 | 76 | 50 | 0,46 | |
ОПБ2-88,5 | 88,5 | 100 | 0,46 | |
ОПБ2-89 | 89 | 100 | 0,48 | |
ОПБ2-108 | 108 | 100 | 0,56 | |
ОПБ2-114 | 114 | 100 | 0,56 | |
ОПБ2-133 | 133 | 150 | 1,21 | |
ОПБ2-159 | 159 | 150 | 1,32 | |
ОПБ2-194 | 194 | 200 | 1,45 | |
ОПБ2-219 | 219 | 200 | 1,80 | |
ОПБ2-273 | 273 | 200 | 2,15 | |
ОПБ2-325 | 325 | 200 | 3,82 | |
ОПБ2-377 | 377 | 200 | 4,40 | |
ОПБ2-426 | 426 | 200 | 6,65 | |
ОПБ2-480 | 480 | 200 | 7,90 | |
ОПБ2-530 | 530 | 200 | 8,46 |
Опоры подвижные ОПБ1 и ОПБ2
Производительность до 5 тонн в день
Отгрузка со складов в г. Химки и Чебоксары
Собственная доставка по России и СНГ