D | L | L1 |
530 | 1200 | 2400 |
630 | 1280 | 2560 |
720 | 1370 | 2770 |
820 | 1470 | 2940 |
920 | 1570 | 3140 |
1020 | 1620 | 3240 |
1220 | 1820 | 3640 |
1420 | 2020 | 4040 |
Z-образный элемент по ГОСТ 30732-2006 в ППУ изоляции
Производительность до 5 тонн в день
Отгрузка со складов в г. Химки и Чебоксары
Собственная доставка по России и СНГ